Seguimiento | Consultas | Notificaciones (Email, SMS, Facebook) | Compra Mes | Compra Año | |
---|---|---|---|---|---|
Plan Solo | 1 | 10 | $119.900 al año | ||
Plan Personal | 50 | 50 | $49.900 al mes Comprar mes | 538.900 al año | |
Plan Firma Pequeña | 100 | 50 | 99.900 al mes Comprar mes | $1.078.900 al año | |
Plan Firma Mediana | 200 | 50 | $199.900 al mes Comprar mes | $2.158.900 al año | |
PLAN de 260 PROCESOS DE SEGUIMIENTO | 260 | 50 | 259.900 al mes Comprar mes | $2.806.900 al año | |
PLAN de 300 PROCESOS DE SEGUIMIENTO | 300 | 50 | 299.900 al mes Comprar mes | $3.238.900 al año | |
PLAN de 400 PROCESOS DE SEGUIMIENTO | 400 | 50 | 399.900 al mes Comprar mes | $4.318.900 al año | |
PLAN de 500 PROCESOS DE SEGUIMIENTO | 500 | 50 | $499.900 al mes Comprar mes | $5.398.900 al año | |
Bolsa de 100 consultas | 100 | $69.900 Comprar Bolsa * Las consultas que no se usen expiran después de un año | |||
Bolsa de 500 consultas | 500 | $349.900 Comprar Bolsa * Las consultas que no se usen expiran después de un año | |||
Bolsa de 1.000 consultas | 1000 | $699.900 Comprar Bolsa * Las consultas que no se usen expiran después de un año | |||
Bolsa de 5.000 consultas | 5000 | $3.499.900,00 Comprar Bolsa * Las consultas que no se usen expiran después de un año | |||
Bolsa de 10.000 consultas | 10000 | $6.999.900 Comprar Bolsa * Las consultas que no se usen expiran después de un año |
Cada consulta permite visualizar hasta 50 procesos por pagina, es decir que cada clic en página siguiente "next" es cobrado como una consulta.
Conecte el software de su empresa con nuestra API, para hacer consultas con Expedientes.
** Si necesita más procesos o consultas por favor contáctenos para ofrecerle una tarifa personalizada.
*** No es posible cambiar de un plan a otro si su plan aún se encuentra activo. Puede esperar a que su plan expire o contactarnos para realizar el cambio.
Teléfono Bogotá:654 0029